Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Einzelzimmer
| Pflegestufe | Gesamtbetrag | Anteil der Pflegekasse | Eigenanteil des Heimbewohners |
| 1 | 1.969,39 € | 1.023,00 € | 946,39 € |
| 2 | 2.380,97 € | 1.279,00 € | 1.101,97 € |
| 3 | 2.895,38 € | 1.550,00 € | 1.345,38 € |
| 3 H | 3.263,46 € | 1.918,00 € | 1.345,46 € |
Doppelzimmer
| Pflegestufe | Gesamtbetrag | Anteil der Pflegekasse | Eigenanteil des Heimbewohners |
| 1 | 1.929,84 € | 1.023,00 € | 906,84 € |
| 2 | 2.341,43 € | 1.279,00 € | 1.062,43 € |
| 3 | 2.855,83 € | 1.550,00 € | 1.305,83 € |
| 3 H | 3.223,91 € | 1.918,00 € | 1.305,91 € |




nach oben
drucken



