Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Haus Elisabeth
Pflegestufe | Gesamtbetrag | Anteil der Pflegekasse | Eigenanteil des Heimbewohners |
1 | 1.850,45 € | 1.023,00 € | 827,45 € |
2 | 2.282,72 € | 1.279,00 € | 1003,72 € |
3 | 2.805,03 € | 1.550,00 € | 1.255,03 € |
3 H | 3.120,18 € | 1.918,00 € | 1.202,18 € |
Haus Emmaus
Pflegestufe | Gesamtbetrag | Anteil der Pflegekasse | Eigenanteil des Heimbewohners |
1 | 1.881,78 € | 1.023,00 € | 858,78 € |
2 | 2.293,97 € | 1.279,00 € | 1.014,97 € |
3 | 2.818,72 € | 1.550,00 € | 1.268,72 € |
3 H | 3.133,56 € | 1.918,00 € | 1.215,56 € |




nach oben
drucken



