Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Leistungen Pflegeversicherung
Hier finden Sie die Liste mit den aktuellen Preise für die Leistungen, die von den Pflegekassen bezahlt werden:
| LK | Leistungen | Einzelpreis |
| 1 | Erstbesuch | 23,10 € |
| 2 | Kleine Morgen-/Abendtoilette I | 6,93 € |
| 3 | Kleine Morgen-/Abendtoilette II | 7,70 € |
| 4 | Kleine Morgen-/Abendtoilette III | 9,63 € |
| 5 | Große Morgen-/Abendtoilette I | 13,09 € |
| 6 | Große Morgen-/Abendtoilette II | 15,40 € |
| 7 | Große Morgen-/Abendtoilette III | 17,33 € |
| 8 | Lagern bei Bettlägrigkeit Leistungskomplex | 3,85 € |
| 8a | Lagern bei Bettlägrigkeit Einzelleistung | 5,78 € |
| 9 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, Hauptmahlzeit | 9,63 € |
| 10 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, sonstige Mahlzeit | 3,85 € |
| 11 | Sondenernährung | 5,78 € |
| 12 | Darm- und Blasenentleerung | 3,85 € |
| 12a | Erw. Hilfe/ Unterstützung bei Ausscheidung Einzelleistung | 5,78 € |
| 13 | kleine zusätzliche Hilfe/ Unterstützung bei Ausscheidung | 1,54 € |
| 14 | Hilfe bei Verlassen und Aufsuchen der Wohnung | 2,70 € |
| 15 | Begleitung bei Aktivitäten | 23,10 € |
| 16 | Beheizen der Wohnung (Ofenheizung) | 3,47 € |
| 17 | Reinigen der Wohnung wöchentlich | 19,25 € |
| 17a | Reinigung der Wohnung täglich | 3,47 € |
| 18 | Waschen und Pflegen von Wäsche und Kleidung | 13,86 € |
| 19 | Wechseln der Bettwäsche | 1,93 € |
| 20 | Vorratseinkauf | 5,78 € |
| 21 | Besorgung, nicht als Einzelleistung | 3,47 € |
| 22 | Zubereiten einer Hauptmahlzeit | 10,40 € |
| 23 | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit | 2,70 € |




nach oben
drucken



